| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | ROXMECH |
| Model Number: | Underground Haul Truck |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | negotiation |
| Packaging Details: | Container package |
| Delivery Time: | 25-30 works days |
| Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Ability: | 30 sets per month |
| Product Name: | Underground Haul Truck | Engine: | Commins |
|---|---|---|---|
| Torque Converter: | DANA | Power Shift Transmission: | DANA |
| Axle: | DANA | Service Type: | For Crew/ Fuel/ Tire Transporter |
| Highlight: | Underground Dump Truck,mining dump trucks |
||
Service Vehicle RS-3 Single-Arm Lift Underground Haul Truck For Mining And Tunneling
The RS-3 Service Vehicle Series is a versatile chassis platform that can be configured for many support tasks for underground mining and tunneling. It can configured as: scissors lift truck, fuel and lube truck, crew transporter, ANFO charger truck, tire transporter and changer truck, etc.
Main Configuration:
| No. | Part Name | Specification | Note |
| 1 | Engine | Commins, QSB4.5 | 97kW |
| 2 | Torque Converter | 1201FT20321 | DANA, USA |
| 3 | Axle | F/R112 | DANA, USA |
| 4 | Transmission shaft | --- | DANA, USA |
| 5 | Throttle controller | --- | Williams |
| 6 | Exhaust purifier | 6DZ | ECS |
| 7 | Tire | 10.00-20 | China |
| 8 | Double Gear Pump | WP09D | TUV, Germany |
| 9 | Prefill valve | 06-463-*** | MICO, USA |
| 10 | Foot valve | 06-466-*** | MICO, USA |
| 11 | Brake solenoid valve | --- | China |
| 12 | Accumulator | 0.75L | Germany |
| 13 | Pressure switch | 24V-100bar | Imported |
| 14 | Silencer | SZJ-000-DOC | Germany |
Main Technical Parameters
| Name | Unit | Data | |||
| Dimension | Length | mm | 7790±100 | ||
| Width | mm | 1800±50 | |||
| Height | mm | 2400±50 | |||
| Total weight | kg | 9500±300 | |||
| Maximum traction | kN | ≥80 | |||
| Minimum ground clearance | mm | ≥230 | |||
| Grade ability (loaded) | % | 25 | |||
| Steering angle | (º) | ±40 | |||
| Horizontal swing angle | (º) | ±7~10 | |||
| Tread | mm | 1520 | |||
| Wheelbase | mm | 3410 | |||
| Turning radius | Inside | mm | ≤4000 | ||
| Outside | mm | ≤6000 | |||
| Maximum speed | 1st gear | km/h | 4.5±0.45 | ||
| 2nd gear | km/h | 10±1 | |||
| 3rd gear | km/h | 22±2 | |||
| Platform rated load | kg | 3000 | |||
| Maximum lifting height | mm | 5400 | |||
| Platform size | Length | mm | 1400 | ||
| Width | mm | 1350 | |||
| Height | mm | 1080 | |||
Contact Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988